
Trainer Andreas Gevert

Spieler in der Saison 2019 / 2020
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Wietzendorf | 11 | 19:3 |
2 | TuS Jahn Hollenstedt | 11 | 17:5 |
3 | MTV Embsen | 10 | 16:4 |
4 | HSG Seevetal | 11 | 16:6 |
5 | TuS Bergen | 10 | 14:6 |
6 | SG VfL Wittingen/Stöcken | 10 | 11:9 |
7 | SG Südkreis Clenze | 10 | 10:10 |
8 | MTV Soltau | 11 | 10:12 |
9 | HBV 91 Celle | 11 | 10:12 |
10 | TV Uelzen | 11 | 9:13 |
11 | SV Beckdorf II | 9 | 8:10 |
12 | MTV Dannenberg | 10 | 4:16 |
13 | VfL Westercelle | 11 | 2:20 |
14 | MTV Müden/Örtze | 10 | 0:20 |
Trainingszeiten
Dienstag & Donnerstag
20:00 – 22:00 Uhr, Peperdieksberg
News
HSG Seevetal – VfL Westercelle 36:25
16. September 2019
Bericht aus dem Winsener Anzeiger: Nach einem etwas müden Beginn – die Gäste lagen in
1. Herren startet mit 35:28-Sieg
11. September 2019
Bericht aus dem Nordheide Wochenblatt: Pünktlich zum Saisonstart in der Handball-Landesliga der Männer in Bestform!
Verstärkung für Seevetal
4. August 2019
Meckelfeld. Die Landesliga-Handballer der HSG Seevetal haben sich zur neuen Saison namhaft verstärkt: Vom MTV
Trainer Andreas Gevert
